

34 lata, Pomocnik
34 lata, Pomocnik
2020/2021 A Klasa Limanowska |
167 | ![]() |
7 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2017/2018 Liga Okręgowa |
1280 | ![]() |
5 | ![]() |
12 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
2017/2018 B Klasa Limanowska |
226 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2016/2017 Liga Okręgowa |
317 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2016/2017 B Klasa Limanowska |
524 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2015/2016 Liga Okręgowa |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2015/2016 B Klasa Limanowska |
437 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2014/2015 Liga Okręgowa |
20 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2014/2015 B Klasa Limanowska |
725 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
2012/2013 A Klasa Limanowska |
16 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2011/2012 B Klasa Limanowska |
840 | ![]() |
1 | ![]() |
4 | ![]() |
3 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
2010/2011 B Klasa Limanowska |
893 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2009/2010 B Klasa Limanowska |
1252 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2008/2009 A Klasa Limanowska |
1106 | ![]() |
1 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
2007/2008 II Liga juniorów Limanowska |
303 | ![]() |
3 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 8106 | ![]() |
29 | ![]() |
32 | ![]() |
16 | ![]() |
14 | ![]() |
11 | ![]() |
2 | ![]() |