

32 lata, Pomocnik
32 lata, Pomocnik
2020/2021 A Klasa Limanowska |
862 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
9 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
1 | ![]() |
2017/2018 Liga Okręgowa |
32 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2016/2017 Liga Okręgowa |
1112 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
9 | ![]() |
3 | ![]() |
6 | ![]() |
0 | ![]() |
2016/2017 B Klasa Limanowska |
134 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2015/2016 Liga Okręgowa |
2325 | ![]() |
2 | ![]() |
6 | ![]() |
11 | ![]() |
8 | ![]() |
13 | ![]() |
1 | ![]() |
2014/2015 Liga Okręgowa |
1896 | ![]() |
1 | ![]() |
6 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
10 | ![]() |
3 | ![]() |
2009/2010 B Klasa Limanowska |
780 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2009/2010 I Liga Juniorów Nowy Sącz |
1980 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
7 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
2008/2009 A Klasa Limanowska |
309 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2008/2009 Okręgowa Liga Juniorów Starszych - Nowy Sącz |
2202 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
10 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
2007/2008 B Klasa Limanowska |
88 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2007/2008 II Liga juniorów Limanowska |
1350 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
9 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 13070 | ![]() |
9 | ![]() |
20 | ![]() |
72 | ![]() |
23 | ![]() |
38 | ![]() |
5 | ![]() |